ŠOLSKO LETO 2024/2025
VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA NOMAGO d.o.o.
Vozni red šolskega kombija II. OŠ Žalec
ŠOLSKO LETO 2025/2026
OKVIRNI VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA
PREVOZ V ŠOLO
1. JUTRANJA VOŽNJA
Lokacija | Časovnica |
Žalec, avtobusna postaja pri šoli | 6.25 |
Gomilsko, avtobusna postaja nasproti kovinostrugarstva | 6.40 |
Rakovlje, avtobusna postaja | 6.47 |
Parižlje 11d, Braslovče (makadamsko parkirišče) |
6.51 |
Ločiška cesta 96, Polzela | 7.00 |
Šempeter, avtobusna postaja SIP | 7.02 |
Šempeter, avtobusna postaja | 7.04 |
Prežihova ulica 3, Žalec | 7.11 |
Šilihova 1, šolsko dvorišče | 7.18 |
2. JUTRANJA VOŽNJA
Lokacija | Časovnica |
Šilihova 1, šolsko dvorišče | 7.25 |
Latkova vas, avtobusna postaja | 7.35 |
Prebold, avtobusna postaja | 7.39 |
Šešče, avtobusna postaja | 7.46 |
Griže, avtobusna postaja pri OŠ Griže | 7.51 |
Liboje, avtobusna postaja | 8.00 |
Prežihova ulica 3, Žalec | 8.13 |
Šilihova 1, šolsko dvorišče | 8.18 |
PREVOZ IZ ŠOLE DOMOV
1. POPOLDANSKA VOŽNJA
Lokacija | Časovnica |
Prežihova ulica 3, Žalec | 13.30 |
Šilihova 1, šolsko dvorišče | 13.36 |
Trje, avtobusna postaja | 13.48 |
Šempeter, avtobusna postaja | 14.01 |
Šempeter, avtobusna postaja SIP | 14.03 |
Gomilsko, avtobusna postaja nasproti kovinostrugarstva | 14.11 |
Kamenče, avtobusna postaja | 14.15 |
Rakovlje, avtobusna postaja | 14.18 |
Parižlje 11d, Braslovče (makadamsko parkirišče) |
14.24 |
Prežihova ulica 3, Žalec | 14.38 |
2. POPOLDANSKA VOŽNJA
Lokacija | Časovnica |
Prežihova ulica 3, Žalec | 14.55 |
Šilihova 1, šolsko dvorišče, Žalec | 14.58 |
Petrovče, parkirišče pri vrtcu | 15.04 |
Liboje, avtobusna postaja | 15.11 |
Griže 66, parkirišče pri večstanovanjskih hišah | 15.21 |
Pongrac 44, parkirišče pri hiši | 15.28 |
Matke, avtobusna postaja | 15.33 |
Prebold, avtobusna postaja | 15.41 |
Latkova vas, avtobusna postaja | 15.44 |
Žalec, avtobusna postaja pri šoli | 15.55 |
(Skupno 1.413 obiskov, današnjih obiskov 4)